Meeting Schedule
For the Board of Directors and the Finance Committee
Board of Directors Meetings
Third Monday of the month at 5:00 pm at Sebastian Charter Junior High
Finance Committee
In the months noted below, at 4:30 pm preceding the Board of Directors meeting at Sebastian Charter Junior High
| Board of Directors | Finance Committee |
|---|---|
| July - No Meeting | No Meeting - FC |
| August 17 - BOD | No Meeting - FC |
| September 14 - BOD | September 14 - FC |
| October 19 - BOD | No Meeting - FC |
| November 16 - BOD | No Meeting - FC |
| December 14 - BOD | No Meeting - FC |
| January 11 - BOD | No Meeting - FC |
| February 8 - BOD | February 8 - FC |
| March 15 - BOD | No Meeting - FC |
| April 19 - BOD | No Meeting - FC |
| May 10 - BOD | May 10 - FC |
| June- No Meeting | No Meeting - FC |
